Im Kühlprozess ist das faire Design des Kondensators wichtig
Im Kühlprozess ist die faire Gestaltung des Kondensators ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Energieeffizi...
HOCHEFFIZIENTER SEITLICHER DECKENLUFTKÜHLER
Modelllllll | Kühlende Wirkung Bei=7 ℃ | Rohr Kapazität | Lüftermotor (Spannung 220 V, Drehzahl 1300 U/min) | Heizung Auftauen | Abm. (mm) | Montage Abm. (mm) | Verbinden | ||||||
Lüfter×MENGE | LuftVolumenn | Eingang Leistung | Einlass | Auslauf | |||||||||
Model | (W) | (dm³) | (mm) | (m³/h) | (W) | kW/220V | A | B | C | D | E | (mm) | (mm) |
RT5°C LamellenabstUnd: 4,0 mm | |||||||||||||
BF-DXK17L | 1720 | 1.5 | 250×1 | 1010 | 73×1 | 0.6 | 770 | 410 | 200 | 570 | 450 | 12 | 12 |
BF-DXK29L | 2920 | 2.5 | 250×2 | 2020 | 73×2 | 1 | 1140 | 410 | 200 | 940 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK35L | 3495 | 3 | 250×2 | 2020 | 73×2 | 1.2 | 1325 | 410 | 200 | 1125 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK51L | 5080 | 4.3 | 250×3 | 3030 | 73×3 | 1.7 | 1820 | 410 | 200 | 1620 | 450 | 12 | 19 |
RT -20°CFin-Abstand: 5,5 mm | |||||||||||||
BF-DXK12D | 1185 | 1.8 | 200×2 | 900 | 33×2 | 0.7 | 880 | 410 | 200 | 680 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK18D | 1780 | 2.7 | 250×3 | 3030 | 73×3 | 1.1 | 1255 | 410 | 200 | 1055 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK32D | 3185 | 4.8 | 250×4 | 4040 | 73×4 | 1.9 | 2010 | 410 | 200 | 1810 | 450 | 12 | 19 |
GEWÖHNLICHER SEITLICHER DECKENLUFTKÜHLER
Model | Kühlende Wirkung | Rohr Kapazität | Lüftermotor (Spannung 220 V, Drehzahl 1300 U/min) | Heizung Auftauen | Abm. (mm) | Montage Abm. (mm) | Verbinden | |||||||
Rt5℃ | RT -18°C | Lüfter×MENGE | LuftVolumenn | Eingang Leistung | Einlass | Auslauf | ||||||||
Model | (W) | (W) | (dm³) | (mm) | (m³/h) | (W) | kW/220V | A | B | C | D | E | (mm) | (mm) |
BF-DX02 | 287 | 180 | 0.36 | 172×1 | 340 | 33×1 | 0.3 | 350 | 370 | 170 | 275 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX03 | 390 | 252 | 0.51 | 200×1 | 400 | 33×1 | 0.34 | 380 | 400 | 160 | 310 | 425 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX04 | 554 | 360 | 0.66 | 172×2 | 680 | 33×2 | 0.55 | 600 | 370 | 170 | 525 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX05 | 780 | 504 | 0.93 | 200×2 | 800 | 33×2 | 0.63 | 680 | 400 | 160 | 610 | 425 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX06 | 902 | 580 | 1.02 | 172×3 | 1020 | 33×3 | 0.85 | 1000 | 370 | 170 | 825 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX08 | 1168 | 738 | 1.36 | 200×3 | 1200 | 33×3 | 0.92 | 1070 | 400 | 160 | 900 | 425 | 12 | 14 |
BF-DX10 | 1558 | 990 | 1.8 | 200×4 | 1600 | 33×4 | 1.22 | 1370 | 400 | 160 | 1200 | 425 | 12 | 14 |
HOCHEFFIZIENTER ZWEISEITEN-DECKEN-LUFTKÜHLER
Die Verwendung
Zweiseitige Luftkühler der DH-Serie werden mit Verflüssigungssätzen verschiedener Kapazitäten in verschiedenen Kühlräumen verwendet. Und die Kühler des Typs DH/Z werden in Klimaanlagen mit 5 °C verwendet, z. B. in großen Einkaufszentren, Supermärkten, Gemüse- und Obstgärten. Lagerung, Werkstatt. DH /L wird bei einer Temperatur von 10 °C verwendet, beispielsweise zur Lagerung von Fisch, Fleisch und anderen Lebensmitteln.
Vorteile unseres Produkts
①、Zweiseitige Luftkühler der DH-Serie zeichnen sich durch ein gutes Design, ein elegantes Erscheinungsbild, ein geringes Gewicht, eine einfache Installation und eine große Kapazität aus.
②、Die Abdeckung des Luftkühlers ist mit neuer Kunst bemalt und mit einer bedruckten Aluminiumplatte versehen, die korrosionsbeständig, gut aussehend und langlebig ist.
③、Das Verdampfungsrohr verwendet das hocheffiziente Innenschraubenrohr. Durch die Flüssigkeitsdruckmaschine sind die Rippe und das Rohr sehr eng, stabil und mit verbesserter Kapazität verbunden.
④、Das Produkt wird mit dem äußeren Rotationsventilatormotor verwendet, ist geräuscharm und funktionsstabil.
TECHNISCHE SERIENDATEN VON DHL
Model | Zabilität verdampfen | Bereich | Luft volume | 380V/50Hz Außenrotorfendaten | 220V-Heizung | |||||
Bei=8°C | Fanxguantity | jeder Fan |
Ciol (KW ) | Driain Wasser (KW ) | Tator(KW) | |||||
KW | m² | m³/h | ΦmmxN | U/Min | W | A | ||||
RT≥5℃ DHZ-Stiftabstand: 4–4,5 mm | ||||||||||
BF-DHL-20S | 5750 | 20 | 2290 | Φ350×1 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.32 | 1.32 | 2.64 |
BF-DHL-25S | 7187 | 25 | 4800 | Φ450×1 | 1360 | 250 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
BF-DHL-35S | 10062 | 35 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHL-45S | 12937 | 45 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHL-55S | 15812 | 55 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
BF-DHL-70S | 20125 | 70 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 7.2 |
BF-DHL-80S | 23000 | 80 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 8.1 |
BF-DHL-100S | 28750 | 100 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 5.15 | 3.15 | 8.3 |
BF-DHL-115S | 33062 | 115 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHL-130S | 37375 | 130 | 17440 | Φ550×2 | 1300 | 600 | 1.2 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHL-140S | 40250 | 140 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHL-160S | 46000 | 160 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHL-180S | 51750 | 180 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 600 | 1.2 | 8.46 | 4.23 | 12.69 |
BF-DHL-200S | 57500 | 200 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 8.4 | 5.66 | 14.06 |
DHZ SERIENTECHNISCHE DATEN
Model | Zabilität verdampfen | Bereich | Luft volume | 380V/50Hz Außenrotorfendaten | 220V-Heizung | |||||
Bei=8°C | Fanxguantity | jeder Fan | Ciol (KW ) | Driain Wasser (KW ) | Tator(KW) | |||||
KW | M2 | m³/h | ΦmmxN | U/Min | W | A | ||||
RT≥-10°C DHZ Stiftabstand: 6 mm | ||||||||||
BF-DHZ-15S | 2950 | 15 | 2290 | Φ350×1 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.32 | 1.32 | 2.64 |
BF-DHZ-20S | 3940 | 20 | 4800 | Φ450×1 | 1360 | 250 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
BF-DHZ-25S | 4925 | 25 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHZ-35S | 6895 | 35 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHZ-40S | 7780 | 40 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
BF-DHZ-50S | 9850 | 50 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 7.2 |
BF-DHZ-60S | 11820 | 60 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 8.1 |
BF-DHZ-80S | 15760 | 80 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 5.15 | 3.15 | 8.3 |
BF-DHZ-90S | 17730 | 90 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHZ-100S | 19700 | 100 | 17440 | Φ550×2 | 1300 | 600 | 1.2 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHZ-110S | 21670 | 110 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHZ-120S | 23640 | 120 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHZ-140S | 27580 | 140 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 600 | 1.2 | 8.46 | 4.23 | 12.69 |
BF-DHZ-150S | 29550 | 150 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 8.4 | 5.66 | 14.06 |
DECKEN-SPEZIFIKATIONEN DER BILATERALEN KÜHLLUFTKÜHLER-SERIE
Modell △t=8℃ RT≥5℃ | Modell △t=8℃ RT≥-10℃ | Maße | Verbindung | |||||||||
A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Einlass | Auslauf | ||
mm | Φmm | |||||||||||
BF-DHL-20S | BF-DHZ-15S | 860 | 860 | 280 | 915 | 620 |
|
|
| 120 | 12 | 19 |
BF-DHL-25S | BF-DHZ-20S | 920 | 960 | 280 | 1015 | 680 |
|
|
| 12 | 19 | |
BF-DHL-35S | BF-DHZ-25S | 1210 | 960 | 280 | 1015 | 960 |
|
|
| 12 | 19 | |
BF-DHL-45S | BF-DHZ-35S | 1210 | 960 | 320 | 1015 | 960 |
|
|
| 16 | 22 | |
BF-DHL-55S | BF-DHZ-40S | 1470 | 960 | 320 | 1015 | 1220 |
|
|
| 16 | 22 | |
BF-DHL-70S | BF-DHZ-50S | 1470 | 960 | 380 | 1015 | 1220 | 610 |
|
| 16 | 28 | |
BF-DHL-80S | BF-DHZ-60S | 1650 | 960 | 380 | 1015 | 1380 | 690 |
|
| 16 | 28 | |
BF-DHL-100S | BF-DHZ-80S | 1910 | 1060 | 430 | 1115 | 1630 | 815 |
|
| 19 | 32 | |
BF-DHL-115S | BF-DHZ-90S | 2110 | 1060 | 430 | 1115 | 1830 | 915 |
|
| 19 | 32 | |
BF-DHL-130S | 3F-DHZ-100S | 2110 | 1160 | 480 | 1215 | 1830 | 915 |
|
| 22 | 35 | |
BF-DHL-140S | BF-DHZ-110S | 2310 | 1060 | 480 | 1115 | 2030 | 676 | 676 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-160S | BF-DHZ-120S | 2310 | 1060 | 530 | 1115 | 2030 | 676 | 676 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-180S | BF-DHZ-140S | 2510 | 1160 | 530 | 1215 | 2230 | 740 | 740 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-200S | BF-DHZ-150S | 2510 | 1160 | 580 | 1215 | 2230 | 740 | 740 |
| 22 | 35 |
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd ist ein berühmter Hersteller Fabrik für hocheffiziente Decken-Seitenluftkühler in China and Unternehmen für hocheffiziente Decken-Seitenluftkühler , und die Produkte werden nach Europa, Südostasien, Naher Osten, Nordamerika, Afrika usw. exportiert.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir stellen Ihnen rechtzeitig Online-Hilfe und -Dienste zur Verfügung.
Professioneller Hersteller von Kühlgeräten
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. hat eine 35-jährige Geschichte in der Herstellung von Kühlgeräten. Derzeit verfügt das Unternehmen über zwei Verarbeitungsstandorte in Shengzhou, Zhejiang, mit einer Produktionsfläche von 60.000 Quadratmetern. Es hat drei Vertriebsgesellschaften in Shanghai, Peking und Guangzhou gegründet, mit starker technischer Kraft, fortschrittlicher Ausrüstung, vollständiger Vielfalt und stabiler Qualität. Das Unternehmen verfügt über ein hochwertiges Inspektionszentrum zur Ermittlung des Leistungsindex von Kühlprodukten und importierte Vakuum-Helium-Leckdetektoren für Kondensatoren und Verdampfer. Es hat einen großen Einfluss auf die nationale Kühlindustrie und besetzt einen großen Markt mit Vertriebshändlern in allen großen Städten. Es genießt nicht nur auf dem Inlandsmarkt, sondern auch auf dem Überseemarkt ein hohes Ansehen und die Produkte werden nach Europa, Südostasien, in den Nahen Osten, nach Nordamerika, Afrika usw. exportiert.
Im Kühlprozess ist die faire Gestaltung des Kondensators ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Energieeffizi...
In industriellen Klimaanlagen-Kühlsystemen sind Verdampfer, Kondensatoren, Kompressoren und Drosselventile vier wesen...
Je nach Dampfkondensation können verschiedene Kondensatoren in Oberflächentyp (auch Trennwandtyp genannt) und ...
Luftkühler können zur Kühlung oder Kondensation eingesetzt werden und werden häufig eingesetzt in: Raffinierun...
Im Sommer ist die Abgastemperatur des Kompressors relativ hoch und die Hand kann sie nicht berühren. ...