Im Kühlprozess ist das faire Design des Kondensators wichtig
Im Kühlprozess ist die faire Gestaltung des Kondensators ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Energieeffizi...
ANLEITUNG FÜR DAS GERÄTEMODELL
NEUES LUFTGEKÜHLTES GERÄT IM SCHRANKSTIL (AUSSEN)
Einheitenmodell | Kühlen Kapazität W | Kompressor | luftgekühlter Kondensator | gesamt | Einlass Durchmesser mm | Auslauf Durchmesser mm | |||||||||
Modelll | Energiequelle | Leistung KW | Model | Energiequelle | Leistung KW | A | B | C | E | L | H | ||||
BF-CHF-5HPH(Y) | 15010 | BFBZ518H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 5.1 | NCH/0500 | 380V | 2x0,18 | 1150 | 850 | 585 | 676 | 630 | 1590 | 22 | 12 |
BF-CHF-8HPH(Y) | 22000 | BFBZ827H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 5.5 | NCH/0750 | 380V | 2x0,45 | 1350 | 1050 | 685 | 776 | 730 | 1700 | 28 | 16 |
BF-CHF-IOHPH(Y) | 29360 | BFBZ10 36H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 9.6 | NCH/1000 | 380V | 2x0,45 | 1350 | 1050 | 728 | 820 | 770 | 1700 | 28 | 16 |
BF-CHF-15HPH(Y) | 43080 | BFBZ15 54H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 12 | NCH/1500 | 380V | 2x0,6 | 1650 | 1350 | 828 | 918 | 868 | 1910 | 35 | 16 |
BF-CHF-20HPH(Y) | 46790 | BFBV20 56H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 15 | NCH/2000 | 380V | 2x0,78 | 1900 | 1600 | 928 | 1018 | 968 | 1960 | 42 | 19 |
BF-CHF-25HPH(Y) | 62750 | BFBV25 73,7H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 18 | NCH/2500 | 380V | 3x0,6 | 2370 | 2130 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 42 | 22 |
BF-CHF-30HPH(Y) | 67850 | BFBV30 84,5H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 22 | NCH/3000 | 380V | 3x0,78 | 2370 | 2130 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 42 | 22 |
BF-CHF-40HPH(Y) | 101500 | BFBW40 126,8H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 30 | NCH/4000 | 380V | 4x0,6 | 3080 | 2840 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 54 | 28 |
BF-CHF-50HPH(Y) | 119870 | BFBW50151.6H | 380V 50Hz 460V 60Hz | 37 | NCH/5000 | 380V | 4x0,8 | 3480 | 3240 | 928 | 1018 | 968 | 2110 | 54 | 28 |
Arbeitsbedingungen: Umgebungstemperatur 32℃, Verdampfungstemperatur 5℃
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir stellen Ihnen rechtzeitig Online-Hilfe und -Dienste zur Verfügung.
Professioneller Hersteller von Kühlgeräten
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. hat eine 35-jährige Geschichte in der Herstellung von Kühlgeräten. Derzeit verfügt das Unternehmen über zwei Verarbeitungsstandorte in Shengzhou, Zhejiang, mit einer Produktionsfläche von 60.000 Quadratmetern. Es hat drei Vertriebsgesellschaften in Shanghai, Peking und Guangzhou gegründet, mit starker technischer Kraft, fortschrittlicher Ausrüstung, vollständiger Vielfalt und stabiler Qualität. Das Unternehmen verfügt über ein hochwertiges Inspektionszentrum zur Ermittlung des Leistungsindex von Kühlprodukten und importierte Vakuum-Helium-Leckdetektoren für Kondensatoren und Verdampfer. Es hat einen großen Einfluss auf die nationale Kühlindustrie und besetzt einen großen Markt mit Vertriebshändlern in allen großen Städten. Es genießt nicht nur auf dem Inlandsmarkt, sondern auch auf dem Überseemarkt ein hohes Ansehen und die Produkte werden nach Europa, Südostasien, in den Nahen Osten, nach Nordamerika, Afrika usw. exportiert.
Im Kühlprozess ist die faire Gestaltung des Kondensators ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Energieeffizi...
In industriellen Klimaanlagen-Kühlsystemen sind Verdampfer, Kondensatoren, Kompressoren und Drosselventile vier wesen...
Je nach Dampfkondensation können verschiedene Kondensatoren in Oberflächentyp (auch Trennwandtyp genannt) und ...
Luftkühler können zur Kühlung oder Kondensation eingesetzt werden und werden häufig eingesetzt in: Raffinierun...
Im Sommer ist die Abgastemperatur des Kompressors relativ hoch und die Hand kann sie nicht berühren. ...