Im Kühlprozess ist das faire Design des Kondensators wichtig
Im Kühlprozess ist die faire Gestaltung des Kondensators ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Energieeffizi...
Geräteleistung | 2 PS | 3 PS | 4 PS | 5 PS | 6 PS | ||||||||||||
KODENSIEREINHEIT | Stromversorgung | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
Verdampfungstemperaturbereich | -15 °C bis 10 °C | ||||||||||||||||
Modusllllllll | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
Leistung unter Nennbedingungen | Kapazität | 3,46 KW | 4,88 KW | 7,14 kW | 8,2 KW | 9,76 KW | |||||||||||
POLIZIST | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥1,8 | ≥2,2 | ≥2,2 | ||||||||||||
Kompressor | Typ | Danfoss ALL-IN-ONE-Kondensatoreinheit | |||||||||||||||
Modelllll | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
Lüftermotor | Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Totale Kraft | 60W | 60W | 60W | 60Bx2 | 60Bx2 | ||||||||||||
Durchmesser des Verbindungsrohrs | Saugen | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||
Auspuff | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||||||||||||
Externe Zeichnung | Nummer | A1 | A2 | ||||||||||||||
Nettogewicht | 76kg | 82,5 kg | 95kg | 118kg | 123kg | ||||||||||||
Passend elektrisch Klimaanlage | Model | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
Lüftermotor | Menge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Totale Kraft | 68W | 68Bx2 | 68Bx2 | 135Bx2 | 135Bx2 | ||||||||||||
Elektrische Heizung, Abtauung | Eingangsleistung | 2,5 kW | 3KW | 5KW | 3KW | 3KW | |||||||||||
Flossenraum | 4mm | ||||||||||||||||
Gliederung | Nummer | B1 | B2 | ||||||||||||||
Maße | LxBxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
Installations- und Positionierungsgröße | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
Nettogewicht | 20kg | 32kg | 38kg | 47kg | 50kg | ||||||||||||
Nominale Bedingungen: Verdampfungstemperatur -10 °C, Umgebungstemperatur 32 °C, Rücklaufüberhitzung 11 K, Superkühlung |
Geräteleistung | 7 PS | 8 PS | 9 PS | 10 PS | 15 PS | ||
KODENSIEREINHEIT | Stromversorgung | 380V/3/50Hz | |||||
Verdampfungstemperaturbereich | -15 °C bis 10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Leistung unter Nennbedingungen | Kapazität | 11,2 KW | 12,6 KW | 14,7 KW | 17,1 KW | 26,1 KW | |
POLIZIST | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ≥2,2 | ||
Kompressor | Typ | Danfoss ALL-IN-ONE-Kondensatoreinheit | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Lüftermotor | Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale Kraft | 60Bx2 | 450Bx2 | 450Bx2 | 450Bx2 | 450Bx2 | ||
Durchmesser des Verbindungsrohrs | Saugen | 7/8" | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8" | |
Auspuff | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Externe Zeichnung | Nummer | A2 | A3 | A4 | |||
Nettogewicht | 153 kg | 172kg | 178kg | 181 kg | 301 kg | ||
VERDAMPFER | Model | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
Lüftermotor | Menge | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Totale Kraft | 135Bx2 | 135Bx2 | 135Bx3 | 135Bx3 | 820Bx2 | ||
Elektrische Heizung, Abtauung | Eingangsleistung | 5KW | 5KW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9KW | |
Flossenraum | 4mm | ||||||
Externe Zeichnung | Nummer | B2 | B3 | B2 | |||
Externe Dimension | LxBxH | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
Einbaumaß | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Nettogewicht | 57kg | 69kg | 74kg | 178kg | |||
Nominale Bedingungen: Verdampfungstemperatur -10 °C, Umgebungstemperatur 32 °C, Rücklaufüberhitzung 11 K, Superkühlung |
R404A All-in-one-Kondensatoreinheit-Parametertabelle für mittlere und niedrige Temperaturen
Geräteleistung | 2 PS | 3 PS | 4 PS | 5 PS | 6 PS | |||||||||||
KODENSIEREINHEIT | Stromversorgung | 380 V/3/50 Hz ~ 220 W/1/50 Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
Verdampfungstemperatur | -25 °C ~ -10 °C | |||||||||||||||
Model | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
Leistung unter Nennbedingungen | Kapazität | 1,92 KW | 3,05 KW | 4,46 KW | 5,27 KW | 6,24 KW | ||||||||||
POLIZIST | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | |||||||||||
Kompressor | Typ | Danfoss ALL-IN-ONE-Kondensatoreinheit | ||||||||||||||
Mode | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
Lüftermotor | Menge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Totale Kraft | 60W | 60W | 60W | 60Bx2 | 60Bx2 | |||||||||||
Durchmesser des Verbindungsrohrs | Saugen | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||
Auspuff | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |||||||||||
Externe Zeichnung | Nummer | A1 | A2 | |||||||||||||
Nettogewicht | 76kg | 82,5 kg | 95kg | 118kg | 123kg | |||||||||||
VERDAMPFER | Model | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
Lüftermotor | Menge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Totale Kraft | 68Bx2 | 68Bx2 | 68Bx2 | 135Bx2 | 135Bx2 | |||||||||||
Elektrische Heizung, Abtauung | Eingangsleistung | 1,5 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 3KW | 3KW | ||||||||||
Flossenraum | 6mm | |||||||||||||||
Externe Zeichnung | Nummer | B1 | B2 | |||||||||||||
Externe Dimension | LxBxH | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
Einbaumaß | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
Nettogewicht | 17kg | 31kg | 34kg | 47kg | 50kg | |||||||||||
NominalzustUnd 741: Verdampfungstemperatur -25 °C, Umgebungstemperatur 32 °C, Rücklaufüberhitzung 18 K, Superkühlung |
Anzahl der Einheiten | 7 PS | 8 PS | 9 PS | 10 PS | 15 PS | ||
KODENSIEREINHEIT | Stromversorgung | 380V/3/50Hz | |||||
Verdampfungstemperaturbereich | -25 °C bis -10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Leistung unter Nennbedingungen | Kapazität | 6,9 KW | 8 KW | 8,5 KW | 11,1 KW | 14 KW | |
POLIZIST | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,4 | ≥1,5 | ||
Kompressor | Typ | Danfoss ALL-IN-ONE-Kondensatoreinheit | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Lüftermotor | Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Totale Kraft | 60Bx2 | 450Bx2 | 450Bx2 | 450Bx2 | 600Bx2 | ||
Durchmesser des Verbindungsrohrs | Saugen | 7/8" | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-1/8 " | 1-5/8" | |
Auspuff | 1/2" | 5/8" | 5/8 " | 5/8" | 5/8 " | ||
Externe Zeichnung | Nummer | A2 | A3 | A4 | |||
Nettogewicht | 153 kg | 172kg | 178kg | 181 kg | 301 kg | ||
VERDAMPFER | Model | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
Lüftermotor | Menge | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Totale Kraft | 135Bx2 | 135Bx2 | 135Bx3 | 135Bx3 | 820Bx2 | ||
Elektrische Heizung, Abtauung | Eingangsleistung | 5KW | 5KW | 4,5 kW | 7,5 kW | 9KW | |
Flossenneigung | 6mm | ||||||
Externe Zeichnung | Nummer | B2 | B3 | B2 | |||
Externe Dimension | LxBxH | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
Einbaumaß | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Nettogewicht | 56kg | 69kg | 74kg | 157kg | |||
Nominale Bedingungen: Verdampfungstemperatur -25 °C, Umgebungstemperatur 32 °C, Rücklaufüberhitzung 18 K, Superkühlung |
Gesamtzeichnung der Einheit
Gesamtzeichnung des Luftkühlers
●Erhöhen Sie die Wärmeableitungsfläche und das Lüfterluftvolumen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu erreichen, Strom zu sparen und schlechte Arbeitsbedingungen im Sommer problemlos zu bewältigen
●Verdicktes Blech, flexibles Rohrleitungsdesign, Reduzierung der Gerätevibration
●Antikorrosives elektrostatisches Spray aus verzinktem Blech, dauerhafte Korrosionsbeständigkeit, nicht leicht zu zerkratzende Verformung, verlängert die Lebensdauer
●Der Kompressor ist standardmäßig mit schalldämmender Baumwolle ausgestattet, um die Lärmbelästigung und Beschwerden der Anwohner während des Betriebs zu reduzieren
Übernehmen Sie die Kernkomponenten von Danfoss
![]()
| | | | |
Scroll-Kompressor Spezieller Kompressor für die Kühllagerung, geringe Ausfallrate, Energieeinsparung | Magnetventil 500.000 Mal schalten, lange Lebensdauer, Sekunden töten andere Marken, strenge Kontrolle des Ein- und Ausschaltens des Kältemittels | Druckschutzschalter Die kraftproportionale Wirkung und der doppelschichtige Druckkontrollbalg schützen die Sicherheit des Geräts | Trockenfilter Wasseraufnahmegeschwindigkeit, hohe Fähigkeit, hohe Filtrationseffizienz, Korrosionsbeständigkeit, Verunreinigungen und Wasser können nirgendwo entweichen | Schauglas Kontrollieren Sie effektiv das Kältemittelfüllvolumen des Systems, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen |
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir stellen Ihnen rechtzeitig Online-Hilfe und -Dienste zur Verfügung.
Professioneller Hersteller von Kühlgeräten
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. hat eine 35-jährige Geschichte in der Herstellung von Kühlgeräten. Derzeit verfügt das Unternehmen über zwei Verarbeitungsstandorte in Shengzhou, Zhejiang, mit einer Produktionsfläche von 60.000 Quadratmetern. Es hat drei Vertriebsgesellschaften in Shanghai, Peking und Guangzhou gegründet, mit starker technischer Kraft, fortschrittlicher Ausrüstung, vollständiger Vielfalt und stabiler Qualität. Das Unternehmen verfügt über ein hochwertiges Inspektionszentrum zur Ermittlung des Leistungsindex von Kühlprodukten und importierte Vakuum-Helium-Leckdetektoren für Kondensatoren und Verdampfer. Es hat einen großen Einfluss auf die nationale Kühlindustrie und besetzt einen großen Markt mit Vertriebshändlern in allen großen Städten. Es genießt nicht nur auf dem Inlandsmarkt, sondern auch auf dem Überseemarkt ein hohes Ansehen und die Produkte werden nach Europa, Südostasien, in den Nahen Osten, nach Nordamerika, Afrika usw. exportiert.
Im Kühlprozess ist die faire Gestaltung des Kondensators ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung des Energieeffizi...
In industriellen Klimaanlagen-Kühlsystemen sind Verdampfer, Kondensatoren, Kompressoren und Drosselventile vier wesen...
Je nach Dampfkondensation können verschiedene Kondensatoren in Oberflächentyp (auch Trennwandtyp genannt) und ...
Luftkühler können zur Kühlung oder Kondensation eingesetzt werden und werden häufig eingesetzt in: Raffinierun...
Im Sommer ist die Abgastemperatur des Kompressors relativ hoch und die Hand kann sie nicht berühren. ...